Rozpis všech tréninkových skupin
Níže najdete aktuální rozpis tréninkových skupin.
Tréninková skupina A
Jméno | Příjmení | Rok narození | |
1 | Ema | BRADÁČOVÁ | 2003 |
2 | Anna | DUPAČOVÁ | 2003 |
3 | Pavla | JÍLKOVÁ | 2005 |
4 | Kristián | KAMEŠ | 2005 |
5 | Zdeňka | KOHOUTOVÁ | 2006 |
6 | Filip | KUČERA | 2003 |
7 | Marek | SOUČEK | 2002 |
8 | Lucie | SVÁTKOVÁ | 2005 |
9 | Anna | VRAŠTIAKOVÁ | 2003 |
10 | Anna | ALEŠOVÁ | 2007 |
11 | Edita | HLOUŠKOVÁ | 2007 |
12 | Agáta | ŠKRIPKO | 2008 |
Rozvrh tréninkových hodin:
Den | Plavecká příprava | Kondiční příprava | Plavecká příprava |
Pondělí | 6:00 - 7:00 | 17:15 - 18:15 | 15:00 - 17:00 |
Úterý | 6:00 - 7:00 | 16:00 - 18:00 | |
Středa | 18:30 - 19:30 | 16:00 - 18:00 | |
Čtvrtek | 6:00 - 7:00 | 16:00 - 18:00 | |
Pátek | 6:00 - 7:00 | 18:30 - 19:30 | 16:00 - 18:00 |
Sobota | 7:15 - 9:15 |
Tréninková skupina B
Jméno | Příjmení | Rok narození | |
1 | Matěj | ŠTĚPÁN | 2009 |
2 | Štěpán | FEJFAR | 2008 |
3 | Veronika | URBANOVÁ | 2009 |
4 | Patricie | JÍLKOVÁ | 2008 |
5 | Matyáš | KOTT | 2008 |
6 | Natálie | LOUDOVÁ | 2008 |
7 | Lucie | MELOUNKOVÁ | 2008 |
8 | Vanda | VAŠÍČKOVÁ | 2009 |
9 | Barbora | GORTOVÁ | 2009 |
10 | Adrien | KRUPIČKA | 2009 |
11 | Adam | LIBECAJT | 2009 |
Rozvrh tréninkových hodin: | |||
Den | Plavecká příprava | Kondiční příprava | Plavecká příprava |
Pondělí | 6:00 - 7:00 | 17:30 - 18:30 | 15:00 - 17:00 |
Úterý | 6:00 - 7:00 | 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00 |
Středa | 15:00 - 17:00 | ||
Čtvrtek | 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00 | |
Pátek | 6:00 - 7:00 | 15:00 - 17:00 | |
Sobota | 7:15 - 9:15 |
Tréninková skupina C
Jméno | Příjmení | Rok narození | |
1 | Adéla | KLIMOVIČOVÁ | 2010 |
2 | Vojtěch | PARPEL | 2010 |
3 | Kateřina | PELCOVÁ | 2009 |
4 | Adriana | STŘÍBRNÁ | 2009 |
5 | Ema | SVOBODOVÁ | 2010 |
6 | Antonín | ŠVEC | 2009 |
7 | Anna | VOKATÁ | 2010 |
8 | Alan | BAZJUK | 2010 |
9 | Evelína | GRIMOVÁ | 2011 |
10 | Karolína | KOZELKOVÁ | 2011 |
11 | Filip | OLIVERIUS | 2010 |
12 | Petr | SÁZAVSKÝ | 2011 |
13 | Samuel | JÍLEK | 2012 |
14 | Martin | BARVÍNEK | 2011 |
15 | Jan | KRÁLÍČEK | 2011 |
16 | Simona | KARLOVÁ | 2011 |
Rozvrh tréninkových hodin: | |||
Den | Plavecká příprava | Kondiční příprava | Plavecká příprava |
Pondělí | 15:00 - 15:45 | 16:00 - 17:00 | |
Úterý | 6:00 - 7:00 | 15:00 - 16:15 | |
Středa | 16:30 - 17:00 | 15:00 - 16:15 | |
Čtvrtek | 6:00 - 7:00 | 15:00 - 16:15 | |
Pátek | 15:00 - 15:45 | 16:00 - 17:00 | |
Sobota | 7:15 - 9:15 |
Přípravka
Jméno | Příjmení | Rok narození | |
1 | Daniel | MAKAR | 2012 |
2 | Kristýna | ORÁLKOVÁ | 2012 |
3 | Samuel Adam | BOUCHAL | 2013 |
4 | Jakub | ŠTĚPÁN | 2013 |
5 | David | BÁRTA | 2012 |
6 | Viktorie | BÁLINTOVÁ | 2012 |
7 | Ema | BRIŠOVÁ | 2011 |
8 | Matyáš | ČUNDERLE | 2012 |
9 | Adam | DIEPOLD | 2012 |
10 | Agáta | GRÉGROVÁ | 2012 |
11 | Barbora | KLIMOVIČOVÁ | 2013 |
12 | Alex | KOSTKA | 2012 |
13 | Matěj | KOTÁB | 2012 |
14 | Denis Gabriel | KOVÁČ | 2011 |
15 | Natálie | MORAVCOVÁ | 2012 |
16 | Čestmír | MUZIKA | 2012 |
17 | Jonáš | PORŠ | 2012 |
18 | Karolína | POŠTOVÁ | 2012 |
19 | Viktorie | PROŠKOVÁ | 2011 |
20 | Natálie | ROSOVÁ | 2012 |
21 | Amálka | SPÁROVÁ | 2013 |
22 | Ondřej | STAHL | 2012 |
Rozvrh tréninkových hodin: | |||
Den | Plavecká příprava | Kondiční příprava | Plavecká příprava |
Pondělí | 15:00 - 16:00 | ||
Úterý | 15:00 - 16:15 | ||
Středa | 15:00 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | |
Čtvrtek | 6:00 - 7:00 | 15:00 - 16:15 | |
Pátek | 15:00 - 16:00 | ||
Sobota |
Pokračovací kurz
Pokračovací kurz - rozdělení skupin | ||||||||
Skupina 1 - ÚT + ČT | Skupina 2 - ST + PÁ | |||||||
1 | Eliška | ADAMEČKOVÁ | 2014 | 1 | Duchoslav | ALEXANDR | 2014 | |
2 | Vojtěch | BRIŠ | 2014 | 2 | Antonín | BENDL | 2013 | |
3 | Sebastián | BROŽ | 2013 | 3 | Petr | BRYNDA | 2013 | |
4 | Viktorie | ČERBÁKOVÁ | 2014 | 4 | Vladimír | ČERNÝ | 2014 | |
5 | Marek | ČERNÝ | 2013 | 5 | Alex | ČERVENKA | 2014 | |
6 | Ludvík | ČTRNÁCTÝ | 2013 | 6 | Antonín | DOLÁK | 2013 | |
7 | Oliver | FABER | 2014 | 7 | Matěj | DOSOUDIL | 2013 | |
8 | Anna | GULASOVÁ | 2012 | 8 | Tereza Marie | DRAXLER | 2014 | |
9 | Kristýna | HAMOUZOVÁ | 2013 | 9 | Martin | HRIB | 2014 | |
10 | Vítek | HNILICA | 2014 | 10 | Amélie | JIRASOVÁ | 2014 | |
11 | Martin | HOSPODÁR | 2013 | 11 | Jan | JIRKA | 2014 | |
12 | Michaela | HROMÁDKOVÁ | 2012 | 12 | Adéla | JONÁŠOVÁ | 2013 | |
13 | Helena | HROMÁDKOVÁ | 2014 | 13 | Matyáš | JORG | 2014 | |
14 | Mariana | JIRASOVÁ | 2011 | 14 | Marek | KOUDELKA | 2012 | |
15 | Markéta | KAMEŠOVÁ | 2014 | 15 | Barbora | KRUPCOVÁ | 2013 | |
16 | Štěpán | KARL | 2013 | 16 | Barbora | KŠÍROVÁ | 2013 | |
17 | Filip | KOZELKA | 2012 | 17 | Jakub | NÁPRSTEK | 2013 | |
18 | Rozálie | LUKEŠOVÁ | 2013 | 18 | Petr | NĚMEC | 2013 | |
19 | Eva | OUŘADOVÁ | 2014 | 19 | Emma | NOVÁKOVÁ | 2013 | |
20 | Matěj | PARPEL | 2013 | 20 | Jakub | OPLT | 2013 | |
21 | David | PLEINER | 2013 | 21 | Tomáš | PARŮŽEK | 2013 | |
22 | Mark | REZUN | 2013 | 22 | Vojtěch | POHOŘSKÝ | 2013 | |
23 | Diana | SLIPCHENKO | 2012 | 23 | Lukáš | POKORNÝ | 2012 | |
24 | Andrea | ŠEDIVÁ | 2012 | 24 | Šimon | POŠTA | 2014 | |
25 | Vanesa | ŠIFTANCOVÁ | 2013 | 25 | Mikuláš | POVONDRA | 2013 | |
26 | Adéla | ŠIFTANCOVÁ | 2015 | 26 | Elen | ROČNOVÁ | 2014 | |
27 | Jan | ŠINDELÁŘ | 2013 | 27 | Sofie | ROMANCOVÁ | 2012 | |
28 | Anna Marie | ŠOLJAK | 2013 | 28 | Kristýna | SPEVÁROVÁ | 2014 | |
29 | Ema | TOMEŠOVÁ | 2013 | 29 | Michaela | STACHOVÁ | 2012 | |
30 | Kryštof | UHLÍŘ | 2012 | 30 | Anna | TŮMOVÁ | 2014 | |
31 | Václav | URBAN | 2014 | 31 | Anežka | TUŠKOVÁ | 2013 | |
32 | Veronika | VANČOVÁ | 2012 | 32 | Adéla | VĚTROVCOVÁ | 2013 | |
33 | Eliška | VONDRÁČKOVÁ | 2011 | 33 | Klára | VONDRÁČKOVÁ | 2013 | |
34 | Tadeáš | ZEISL | 2011 | 34 | Jakub | ZÍTKO | 2013 |
Rozvrh tréninkových hodin: | |||
Den | Plavecká příprava | Kondiční příprava | Plavecká příprava |
Pondělí | |||
Úterý | 15:00 - 16:00 | ||
Středa | 16:15 - 17:00 (sk. 1) | 15:00 - 16:00 | |
Čtvrtek | 16:15 - 17:00 (sk. 2) | 15:00 - 16:00 | |
Pátek | 15:00 - 16:00 | ||
Sobota |
Začátek v týdnu od 5. 9. 2022.
Informační email: pokracovaci.kurz@seznam.cz
Základní kurzy
Jméno | Příjmení | Rok narození | |
1 | Lukáš | ALBRECHT | 2015 |
2 | Jonáš | FESL | 2015 |
3 | Lukáš | KAFKA | 2015 |
4 | Martina | KARLOVÁ | 2015 |
5 | Tomáš | KOTAB | 2015 |
6 | Jan | MORAVEC | 2015 |
7 | Šimon | SKOLIL | 2015 |
8 | Barbora | TUŠKOVÁ | 2015 |
9 | Tobiáš | DOSOUDIL | 2015 |
10 | Marie | DŽULOVÁ | 2015 |
11 | Daniel | MAAR | 2015 |
12 | Rozálie | MOSTLOVÁ | 2015 |
13 | Prokop | ONDRÁČEK | 2015 |
14 | Michal | PAPŠ | 2015 |
15 | Adam | POKORNÝ | 2015 |
16 | Elizaveta | SAVČENKO | 2015 |
17 | Johana | SÁZAVSKÁ | 2015 |
18 | Mathias | STRECKER | 2015 |
19 | Sebastián | ŠIFTANC | 2015 |
20 | Dita | ŠINDELÁŘOVÁ | 2015 |
21 | Kristýna | ŠTĚTKOVÁ | 2015 |
22 | Nela | TŮMOVÁ | 2015 |
23 | Natálie | VINŠOVÁ | 2015 |
24 | Daniel | VÍT | 2015 |
25 | Richard | VLČEK | 2015 |
26 | Kryštof | VONDRÁČEK | 2015 |
27 | Marie | ZÁVESKÁ | 2015 |
28 | Václav | BENDL | 2016 |
29 | Václav | HROMÁDKA | 2016 |
30 | Daniela | KOUDELKOVÁ | 2016 |
31 | Vítek | ŠTĚPÁN | 2016 |
První hodiny:
ÚTERÝ 13. 9. 2022
ČTVRTEK 15. 9. 2022
Všeobecné informace:
Hodina probíhá vždy 16:15 - 17:00 ( sraz v 16:00hod. v hale Aquaparku Kladno, kde si děti převezme cvičitel).
Nezapomenout: plavky, ručník, plaveckou čepici, případně plavecké brýle
Pro rodiče je během výuky otevřena GALERIE.
Dlouhodobé absence (3 hodiny a více) prosím omluvit na tel. +420 602 637 688
KONTAKTY:
Vedoucí kurzu - Iva Šiftancová (tel. +420 602 637 688)
Předsedkyně KSP Kladno - Mgr. Petra Landová (tel. +420 728 922 056, email: peta.landova@seznam.cz)