Tréninková skupina C
Jméno | Příjmení | Rok narození | |
1 | Adéla | KLIMOVIČOVÁ | 2010 |
2 | Vojtěch | PARPEL | 2010 |
3 | Kateřina | PELCOVÁ | 2009 |
4 | Adriana | STŘÍBRNÁ | 2009 |
5 | Ema | SVOBODOVÁ | 2010 |
6 | Antonín | ŠVEC | 2009 |
7 | Anna | VOKATÁ | 2010 |
8 | Alan | BAZJUK | 2010 |
9 | Evelína | GRIMOVÁ | 2011 |
10 | Karolína | KOZELKOVÁ | 2011 |
11 | Filip | OLIVERIUS | 2010 |
12 | Petr | SÁZAVSKÝ | 2011 |
13 | Samuel | JÍLEK | 2012 |
14 | Martin | BARVÍNEK | 2011 |
15 | Jan | KRÁLÍČEK | 2011 |
16 | Simona | KARLOVÁ | 2011 |
Rozvrh tréninkových hodin
Den | Plavecká příprava | Kondiční příprava | Plavecká příprava2 |
Pondělí | 15:00 - 15:45 | 16:00 - 17:00 | |
Úterý | 6:00 - 7:00 | 15:00 - 16:15 | |
Středa | 16:30 - 17:00 | 15:00 - 16:15 | |
Čtvrtek | 6:00 - 7:00 | 15:00 - 16:15 | |
Pátek | 15:00 - 15:45 | 16:00 - 17:00 | |
Sobota | 7:15 - 9:15 |