Přípravka
Jméno | Příjmení | Rok narození | |
1 | Daniel | MAKAR | 2012 |
2 | Kristýna | ORÁLKOVÁ | 2012 |
3 | Samuel Adam | BOUCHAL | 2013 |
4 | Jakub | ŠTĚPÁN | 2013 |
5 | David | BÁRTA | 2012 |
6 | Viktorie | BÁLINTOVÁ | 2012 |
7 | Ema | BRIŠOVÁ | 2011 |
8 | Matyáš | ČUNDERLE | 2012 |
9 | Adam | DIEPOLD | 2012 |
10 | Agáta | GRÉGROVÁ | 2012 |
11 | Barbora | KLIMOVIČOVÁ | 2013 |
12 | Alex | KOSTKA | 2012 |
13 | Matěj | KOTÁB | 2012 |
14 | Denis Gabriel | KOVÁČ | 2011 |
15 | Natálie | MORAVCOVÁ | 2012 |
16 | Čestmír | MUZIKA | 2012 |
17 | Jonáš | PORŠ | 2012 |
18 | Karolína | POŠTOVÁ | 2012 |
19 | Viktorie | PROŠKOVÁ | 2011 |
20 | Natálie | ROSOVÁ | 2012 |
21 | Amálka | SPÁROVÁ | 2013 |
22 | Ondřej | STAHL | 2012 |
Rozvrh tréninkových hodin
Den | Plavecká příprava | Kondiční příprava | Plavecká příprava2 |
Pondělí | 15:00 - 16:00 | ||
Úterý | 15:00 - 16:15 | ||
Středa | 15:00 - 16:00 | 16:15 - 17:00 | |
Čtvrtek | 6:00 - 7:00 | 15:00 - 16:15 | |
Pátek | 15:00 - 16:00 | ||
Sobota |